HCFQ - ATLAS CONCORDE - LOG SELECT - Log Select Silver Flamed 18,5x150 - 18,5x150 - Matt
Prezzo al metro quadrato:
43,43 € / m²
43,43 € / m² IVA inclusa
35,60 € / m² IVA esclusa
Prezzo scatola: 48,21 € IVA inclusa
(39,52 € IVA esclusa)
1.11 m²/scatola
Tasse incluse
Codice: HCFQ – Collezione: LOG SELECT – Formato: 18,5x150 – Finitura: Matt
Dettagli collezione
| Produttore | Atlas Concorde |
|---|---|
| Marchio | Atlas Concorde |
| Serie | LOG SELECT |
| Codice articolo | HCFQ |
| ean13 | 0788845996824 |
Specifiche tecniche
| Tipologia | Fondi |
|---|---|
| Materiale | Gres porcellanato |
| Effetto | Effetto legno |
| Formato | 18,5x150 |
| Spessore | 9 mm |
Spedizione e logistica
| Prezzo per scatola (IVA inclusa) | 48,21 € |
|---|---|
| Peso per scatola (kg) | 21,33 |
| Codice | HCFQ |
|---|---|
| Marchio | Atlas Concorde |
| Collezione | LOG SELECT |
| Applicazione | Pavimenti |
| Materiale | Gres porcellanato |
| Effetto | Effetto legno |
| Articolo | Log Select Silver Flamed 18,5x150 |
| Formato | 18,5x150 |
| Finitura | Matt |
| Spessore | 9 mm |
| Imballo | 4 pz/scatola – 1,11 m²/scatola – 4 scatole/pallet |
| Prezzo di riferimento | m² |
Carta, PayPal, Revolut e bonifico bancario.
Ritiro gratuito in sede o corriere calcolato al checkout.
Il nostro team ti assiste prima e dopo l’acquisto.
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione